智能电网股有哪些?2021年01月01日智能电网股价格查询
2021-01-01 20:55 南方财富网
智能电网股股价今日实时行情查询,智能电网股股票一览 :
今日智能电网概念股股价查询(2021年01月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688080 | 映翰通 | 54.700 | 3.48 | ||||||
300427 | 红相股份 | 24.390 | 1.54 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 93.300 | 5.74 | ||||||
002350 | 北京科锐 | 6.250 | 0.32 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 39.120 | 1.86 | ||||||
002560 | 通达股份 | 8.620 | 0.39 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 36.810 | 1.41 | ||||||
300882 | 万胜智能 | 27.330 | 1.03 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.470 | 0.27 | ||||||
300277 | 海联讯 | 9.200 | 0.31 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.010 | 0.63 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.920 | 0.25 | ||||||
300491 | 通合科技 | 15.850 | 0.5 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 10.600 | 0.33 | ||||||
688589 | 力合微 | 36.120 | 1.11 | ||||||
300423 | 昇辉科技 | 12.620 | 0.36 | ||||||
603666 | 亿嘉和 | 95.890 | 2.69 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.790 | 0.27 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.530 | 0.17 | ||||||
300069 | 金利华电 | 15.300 | 0.39 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.180 | 0.23 | ||||||
300638 | 广和通 | 59.850 | 1.49 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 9.990 | 0.24 | ||||||
603050 | 科林电气 | 13.280 | 0.3 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 14.250 | 0.32 | ||||||
300670 | 大烨智能 | 8.290 | 0.16 | ||||||
688100 | 威胜信息 | 22.110 | 0.41 | ||||||
688159 | 有方科技 | 27.580 | 0.51 | ||||||
002452 | 长高集团 | 5.730 | 0.1 | ||||||
300140 | 中环装备 | 7.180 | 0.12 | ||||||
600468 | 百利电气 | 4.410 | 0.07 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 26.930 | 0.38 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 26.570 | 0.36 | ||||||
002112 | 三变科技 | 8.180 | 0.11 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 5.370 | 0.07 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 3.970 | 0.05 | ||||||
605066 | 天正电气 | 13.080 | 0.16 | ||||||
603236 | 移远通信 | 186.940 | 2.28 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.320 | 0.06 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 14.620 | 0.16 | ||||||
300062 | 中能电气 | 10.580 | 0.11 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.810 | 0.05 | ||||||
002322 | 理工环科 | 11.220 | 0.11 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.490 | 0.06 | ||||||
300222 | 科大智能 | 10.310 | 0.09 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.110 | 0.04 | ||||||
002028 | 思源电气 | 20.060 | 0.15 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.960 | 0.17 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 14.230 | 0.1 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 15.490 | 0.08 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.190 | 0.02 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 15.140 | 0.07 | ||||||
603556 | 海兴电力 | 13.750 | 0.06 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.920 | 0.06 | ||||||
600312 | 平高电气 | 7.140 | 0.03 | ||||||
688330 | 宏力达 | 80.950 | 0.3 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.440 | 0.01 | ||||||
003008 | 开普检测 | 37.960 | 0.11 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 64.990 | 0.14 | ||||||
000400 | 许继电气 | 14.460 | 0.02 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.190 | 0.01 | ||||||
002359 | *ST北讯 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002857 | 三晖电气 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 6.200 | 0 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.500 | -0.02 | ||||||
601700 | 风范股份 | 4.770 | -0.01 | ||||||
601179 | 中国西电 | 4.610 | -0.01 | ||||||
002546 | 新联电子 | 4.170 | -0.01 | ||||||
601616 | 广电电气 | 3.260 | -0.01 | ||||||
300514 | 友讯达 | 11.950 | -0.04 | ||||||
300617 | 安靠智电 | 49.730 | -0.23 | ||||||
600268 | 国电南自 | 7.470 | -0.06 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.960 | -0.06 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.060 | -0.01 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 10.150 | -0.11 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.290 | -0.11 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 13.700 | -0.27 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 7.610 | -0.19 | ||||||
数据来源时间:2021-01-01 16:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。