边缘计算股有哪些?边缘计算股实时行情(2021年01月01日)
2021-01-01 19:05 南方财富网
边缘计算股有哪些?南方财富网为您提供今日边缘计算股价格查询:
今日边缘计算概念股股价查询(2021年01月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300212 | 易华录 | 30.650 | 28.270 | ||||||
300496 | 中科创达 | 117.000 | 111.690 | ||||||
688080 | 映翰通 | 54.700 | 50.740 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 17.150 | 16.150 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 7.440 | 7.220 | ||||||
300552 | 万集科技 | 45.720 | 44.170 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 68.980 | 65.480 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.280 | 3.140 | ||||||
688256 | 寒武纪 | 146.780 | 141.300 | ||||||
300248 | 新开普 | 8.870 | 8.580 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 5.610 | 5.400 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.100 | 6.860 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 7.660 | 7.450 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 10.740 | 10.400 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.890 | 6.660 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.790 | 9.540 | ||||||
300638 | 广和通 | 59.850 | 58.360 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 18.430 | 17.990 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 22.940 | 22.400 | ||||||
300660 | 江苏雷利 | 18.180 | 17.720 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 13.080 | 12.750 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 5.540 | 5.380 | ||||||
300166 | 东方国信 | 10.950 | 10.720 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.300 | 12.060 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.250 | 8.120 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.830 | 11.610 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 148.630 | 148.990 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 15.700 | 15.520 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 23.870 | 23.720 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.450 | 20.080 | ||||||
300757 | 罗博特科 | 37.620 | 37.020 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 26.880 | 26.500 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 11.050 | 10.880 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.670 | 7.670 | ||||||
300353 | 东土科技 | 8.970 | 8.830 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.880 | 3.880 | ||||||
688158 | 优刻得 | 41.620 | 41.290 | ||||||
300479 | 神思电子 | 14.150 | 14.010 | ||||||
000897 | 津滨发展 | 2.490 | 2.460 | ||||||
300183 | 东软载波 | 16.790 | 16.410 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.320 | 5.150 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.900 | 1.890 | ||||||
000034 | 神州数码 | 21.460 | 21.310 | ||||||
603322 | 超讯通信 | 17.150 | 17.000 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 7.150 | 6.980 | ||||||
300036 | 超图软件 | 18.440 | 18.250 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.960 | 23.780 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.530 | 4.500 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 33.650 | 33.430 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.970 | 3.930 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.190 | 4.160 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.460 | 4.440 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.920 | 13.900 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.310 | 5.290 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.680 | 2.670 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.440 | 3.430 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.580 | 3.590 | ||||||
600050 | 中国联通 | 4.460 | 4.430 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.340 | 22.780 | ||||||
300514 | 友讯达 | 11.950 | 11.640 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.640 | 2.650 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 6.720 | 6.680 | ||||||
数据来源时间:2021-01-01 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。